Лорейн Ньюмен

ИмяЛорейн Ньюмен
Имя (eng)Laraine Newman
Первый фильм1991
Последний фильм2019
Количество фильмов24
Общий размер124 Gb
Общая длительность36:34
Средний год выпуска 2009
Среднее разрешениеHD 795p
Средняя скорость потока7440 kbs
Средний возрастной ценз5+
Средний рейтинг 7.3
Кинопоиск ID: 42804

Участие в фильмах

пп наименование год должность специализация возраст рейтинг
1 Тайная жизнь домашних животных 2 2019 Актёр дополнительные голоса да 720p 6400 6+ 6.8
2 Гадкий я 3 2017 Актёр дополнительные голоса да 720p 6960 6+ 6.3
3 Зверопой 2016 Актёр Meena's Grandmother 720p 7840 6+ 7.3
4 Тайная жизнь домашних животных 2016 Актёр дополнительные голоса да 720p 6730 6+ 6.8
5 Головоломка 2015 Актёр дополнительные голоса да 720p 6680 6+ 8.0
6 Миньоны 2015 Актёр дополнительные голоса да 720p 8920 6+ 6.2
7 Гадкий я 2 2013 Актёр дополнительные голоса да 720p 6390 0+ 7.6
8 История игрушек и ужасов! 2013 Актёр Betsy да 720p 4660 6+ 7.3
9 Ральф 2012 Актёр дополнительные голоса да 720p 4790 6+ 7.8
10 Лоракс 2012 Актёр дополнительные голоса да 1080p 11100 0+ 6.7
11 Рапунцель. Запутанная история 2010 Актёр дополнительные голоса да 720p 5290 6+ 7.9
12 История игрушек. Большой побег 2010 Актёр Additional Voice да 720p 6700 0+ 7.8
13 Вверх 2009 Актёр озвучка 720p 5390 0+ 8.0
14 Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек 2009 Актёр дополнительные голоса да 1080p 10900 6+ 6.9
15 ВАЛЛ-И 2008 Актёр Axiom Passenger 1080p 9980 0+ 8.3
16 Хортон 2008 Актёр Glummox Mom 1080p 11600 6+ 6.8
17 Лови волну! 2007 Актёр озвучка 720p 6760 0+ 6.9
18 Битва за планету Терра 2007 Актёр Toy Merchant да 720p 8380 12+ 6.6
19 Ледниковый период 2. Глобальное потепление 2006 Актёр дополнительные голоса да 720p 6260 0+ 7.6
20 Тачки 2006 Актёр Various Reporters да 720p 5350 0+ 7.5
21 Корпорация монстров 2001 Актёр дополнительные голоса да 720p 6510 0+ 8.1
22 Страх и ненависть в Лас-Вегасе 1998 Актёр Frog-Eyed Woman 720p 7570 18+ 7.6
23 Подарок на Рождество 1996 Актёр First Lady 1080p 10200 0+ 6.7
24 Трудный ребенок 2 1991 Актёр LaWanda Dumore 720p 7190 12+ 6.7
пп наименование год должность специализация возраст рейтинг